Troca Sutil
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 203 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 206 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 209 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 212 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 212 | 1.000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Krobioplasma de Barbacilo | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne saborosa | 12% |
| Pata de Barbacilo | 12% |
| Gribe | 12% |
| Sal de baleia | 2% |
| Barril de água potável | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel do Pow Uatisson | Desconhecido |
| Amuleto do Pow Uatisson | Desconhecido |
| Patoconga | Desconhecido |
| Maskróbio | Desconhecido |
| Capameba | Desconhecido |
| Prototanga | Desconhecido |