Poeirette
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.700 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | -33 | 25 |
| 2 | 133 | 2.800 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | -31 | 27 |
| 3 | 136 | 2.900 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | -29 | 29 |
| 4 | 139 | 3.000 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | -27 | 31 |
| 5 | 142 | 3.100 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | -25 | 33 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne macerada | 26% |
| Amígdalas do Bitufo Sombrio | 26% |
| Coco do Bitufo Sombrio | 4,36% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |