Biblopição
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 680 | 6 | 4 | 15 | 15 | 50 | -62 | 15 |
| 2 | 54 | 720 | 6 | 4 | 17 | 17 | 53 | -59 | 17 |
| 3 | 56 | 760 | 6 | 4 | 19 | 19 | 56 | -56 | 19 |
| 4 | 58 | 810 | 6 | 4 | 21 | 21 | 59 | -53 | 21 |
| 5 | 60 | 850 | 6 | 4 | 23 | 23 | 62 | -50 | 23 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne verminada | 46% |
| Pedaço de Cereja Blop | 46% |
| Blop Morto | 7,6% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Blopanel Cereja | Desconhecido |
| Amublop Cereja | Desconhecido |
| Bloptas Cereja | Desconhecido |
| Blopcinto Cereja | Desconhecido |