Bola de Neve
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.500 | 10 | 5 | 20 | 6 | -22 | 30 | 30 |
| 2 | 104 | 1.500 | 10 | 5 | 21 | 9 | -20 | 32 | 32 |
| 3 | 106 | 1.600 | 10 | 5 | 22 | 12 | -18 | 34 | 34 |
| 4 | 108 | 1.600 | 10 | 5 | 23 | 15 | -16 | 36 | 36 |
| 5 | 110 | 1.700 | 10 | 5 | 24 | 18 | -14 | 38 | 38 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pedra congelada de Bobola de Neve | 50% |
| Cubo de Gelo de Nataw | 36% |
| Carne seca | 34% |
| Kama prateado de chocolate | 12% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |