Arremesso de Machadinha
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 2 | 145 | 3.600 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 4 | 155 | 4.700 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 5 | 155 | 4.700 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Presa de Perfuratroz | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |