Arremesso de Machadinha
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 2 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 4 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
| 5 | 150 | 4.100 | 10 | 5 | 25 | 20 | -5 | -5 | -15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Presa de Perfuratroz | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |