Tornado de Ramos
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 16.000 | 15 | 5 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 2 | 220 | 18.000 | 15 | 5 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 3 | 220 | 20.000 | 15 | 5 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 4 | 220 | 22.000 | 15 | 5 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 5 | 220 | 24.000 | 15 | 5 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Raiz do Carvalho Mole | 60% |
| Âmbar do Carvalho Mole | 10% |
| Saquinho de resina | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |