Palavra Periódica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | 370 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 41 | 420 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | 470 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 47 | 520 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Testículos de Dopel | 100% |
| Uei | 100% |
| Espelho de Dopel | 49% |
| Carne mineral | 49% |
| Pedra de Dopel | 2,45% |
| Saquinho de feijões | 1% |
| Fragmento de mapa do Musha 3/4 | 0,8% |
| Fragmento de mapa do Musha 4/4 | 0,5% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |