Cogu Hic
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 4 | 3 | 50 | 60 | -9 | -9 | -9 |
| 2 | 37 | 350 | 4 | 3 | 52 | 62 | -8 | -8 | -8 |
| 3 | 39 | 390 | 4 | 3 | 54 | 64 | -7 | -7 | -7 |
| 4 | 41 | 420 | 4 | 3 | 56 | 66 | -6 | -6 | -6 |
| 5 | 43 | 450 | 4 | 3 | 58 | 68 | -5 | -5 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Lamela de Cogum marrom | 50% |
| Carne mineral | 50% |
| Cogumelo Luidy | 8,32% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Bastão Carnívoro | Desconhecido |
| Toady | Desconhecido |
| Anel de Phong Huss | Desconhecido |
| Cinto de Phong Huss | Desconhecido |
| Botas de Phong Huss | Desconhecido |