Ruído Desestabilizador
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 6 | 10 | 26 | 26 | 26 | -19 | -19 |
| 2 | 104 | 1.900 | 6 | 10 | 27 | 27 | 27 | -18 | -18 |
| 3 | 106 | 2.000 | 6 | 10 | 28 | 28 | 28 | -17 | -17 |
| 4 | 108 | 2.000 | 6 | 10 | 29 | 29 | 29 | -16 | -16 |
| 5 | 110 | 2.100 | 6 | 10 | 30 | 30 | 30 | -15 | -15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne seca | 34% |
| Pata de Corvoc | 34% |
| Pedra de topázio | 34% |
| Corvoc seguidor | 12% |
| Corvoc Morto | 5,64% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Corvolâmina | Desconhecido |
| Crobotas | Desconhecido |
| Capacete de Corvoc | Desconhecido |
| Corvocapa | Desconhecido |