Ruído Desestabilizador
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 390 | 6 | 10 | 28 | -8 | 28 | -8 | 28 |
| 2 | 37 | 390 | 6 | 10 | 28 | -8 | 28 | -8 | 28 |
| 3 | 37 | 390 | 6 | 10 | 28 | -8 | 28 | -8 | 28 |
| 4 | 37 | 390 | 6 | 10 | 28 | -8 | 28 | -8 | 28 |
| 5 | 37 | 390 | 6 | 10 | 28 | -8 | 28 | -8 | 28 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Colar | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |