Ruído Desestabilizador
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 1 | 1 |
| 2 | 203 | 5.600 | 10 | 10 | 47 | 47 | 47 | 2 | 2 |
| 3 | 206 | 5.800 | 10 | 10 | 48 | 48 | 48 | 3 | 3 |
| 4 | 209 | 5.900 | 10 | 10 | 49 | 49 | 49 | 4 | 4 |
| 5 | 212 | 6.000 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pata de Corvoc | 60% |
| Pedra de topázio | 60% |
| Corvoc Morto | 10% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |