Cilada Reptiliana
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 5 | 7 | -17 | 29 | 13 | 15 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 5 | 8 | -16 | 30 | 14 | 16 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 5 | 9 | -15 | 31 | 15 | 17 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 5 | 10 | -14 | 32 | 16 | 18 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 5 | 11 | -13 | 33 | 17 | 19 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |