Vampirização Imunda
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 7 | 3 | 20 | -20 | -20 | 20 | 20 |
| 2 | 94 | 1.600 | 7 | 3 | 22 | -18 | -18 | 22 | 22 |
| 3 | 96 | 1.700 | 7 | 3 | 24 | -16 | -16 | 24 | 24 |
| 4 | 98 | 1.700 | 7 | 3 | 26 | -14 | -14 | 26 | 26 |
| 5 | 100 | 1.800 | 7 | 3 | 28 | -12 | -12 | 28 | 28 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pele de Dowa Sang | 36% |
| Carne exsudativa | 36% |
| Marfim | 6% |
| Saquinho de pimenta | 1% |
| Biskowa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Porta-sinal de Piggy Pop | Desconhecido |