Alto-Cúmulo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 4.600 | 10 | 4 | -20 | 15 | 20 | -10 | 25 |
| 2 | 170 | 4.600 | 10 | 4 | -20 | 15 | 20 | -10 | 25 |
| 3 | 170 | 4.600 | 10 | 4 | -20 | 15 | 20 | -10 | 25 |
| 4 | 170 | 4.600 | 10 | 4 | -20 | 15 | 20 | -10 | 25 |
| 5 | 170 | 4.600 | 10 | 4 | -20 | 15 | 20 | -10 | 25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |