Invocação de Mascotes Fantasmagóricas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 300 | 8 | 3 | 10 | 20 | -5 | 10 | -15 |
| 2 | 44 | 330 | 8 | 3 | 10 | 20 | -5 | 10 | -5 |
| 3 | 46 | 350 | 8 | 3 | 10 | 20 | -5 | 10 | -5 |
| 4 | 48 | 380 | 8 | 3 | 10 | 20 | -5 | 10 | -5 |
| 5 | 50 | 400 | 8 | 3 | 10 | 20 | -5 | 10 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne tenra | 48% |
| Partitura Antiga | 48% |
| Urso Mutilado | 8,04% |
| Fragmento de mapa do Ogivol 2/4 | 1% |
| Saquinho de cinzas eternas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |