Pistilo Enfeitiçado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5.400 | 11 | 5 | 20 | 35 | 20 | -20 | 5 |
| 2 | 132 | 5.600 | 11 | 5 | 22 | 36 | 22 | -18 | 6 |
| 3 | 135 | 5.800 | 11 | 5 | 24 | 37 | 24 | -16 | 7 |
| 4 | 138 | 6.000 | 11 | 5 | 26 | 38 | 26 | -14 | 8 |
| 5 | 141 | 6.200 | 11 | 5 | 28 | 39 | 28 | -12 | 9 |
| 6 | 141 | 6.200 | 11 | 5 | 28 | 39 | 28 | -12 | 9 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne macerada | 53% |
| Estame de Floramor | 53% |
| Casca de Floramor | 4,4% |
| Saquinho de cebolas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |