Pistilo Enfeitiçado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 2.700 | 10 | 4 | 10 | 25 | 10 | -30 | -5 |
| 2 | 132 | 2.800 | 10 | 4 | 12 | 26 | 12 | -28 | -4 |
| 3 | 135 | 2.900 | 10 | 4 | 14 | 27 | 14 | -26 | -3 |
| 4 | 138 | 3.000 | 10 | 4 | 16 | 28 | 16 | -24 | -2 |
| 5 | 141 | 3.100 | 10 | 4 | 18 | 29 | 18 | -22 | -1 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Estame de Floramor | 26% |
| Carne macerada | 26% |
| Casca de Floramor | 4,4% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |