Afastamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 5.200 | 11 | 5 | 0 | -24 | 19 | 46 | 20 |
| 2 | 130 | 5.400 | 11 | 5 | 2 | -23 | 20 | 47 | 22 |
| 3 | 133 | 5.700 | 11 | 5 | 4 | -22 | 21 | 48 | 24 |
| 4 | 136 | 5.900 | 11 | 5 | 6 | -21 | 22 | 49 | 26 |
| 5 | 139 | 6.100 | 11 | 5 | 8 | -20 | 23 | 50 | 28 |
| 6 | 139 | 6.100 | 11 | 5 | 8 | -20 | 23 | 50 | 28 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Beladona de Rotaflor | 100% |
| Carne macerada | 54% |
| Carpelo de Rotaflor | 54% |
| Casca de Rotaflor | 4,48% |
| Saquinho de cebolas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |