Enxamear
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1.100 | 9 | 5 | 17 | -8 | 30 | 5 | 15 |
| 2 | 53 | 1.100 | 9 | 5 | 18 | -7 | 31 | 6 | 17 |
| 3 | 55 | 1.200 | 9 | 5 | 19 | -6 | 32 | 7 | 19 |
| 4 | 57 | 1.300 | 9 | 5 | 20 | -5 | 33 | 8 | 21 |
| 5 | 59 | 1.400 | 9 | 5 | 21 | -4 | 34 | 9 | 23 |
| 6 | 59 | 1.400 | 9 | 5 | 21 | -4 | 34 | 9 | 23 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Asa de Ferrangão | 92% |
| Carne verminada | 92% |
| Penugem de Ferrangão | 7,68% |
| Saquinho de cebolas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |