Tartinada
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1.300 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 56 | 1.400 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 58 | 1.500 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 60 | 1.600 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 62 | 1.600 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 62 | 1.600 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Suco concentrado de Gelatina | 100% |
| Menta selvagem | 92% |
| Geléia de Menta | 92% |
| Carne verminada | 92% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 2% |
| Gelabotas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |