Fixação Concreto
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 650 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 56 | 690 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 58 | 730 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60 | 780 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 62 | 820 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Suco concentrado de Gelatina | 100% |
| Geléia Limão | 45% |
| Carne verminada | 45% |
| Limão | 45% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Gelamu | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |