Ursografia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 12 | 5 | -46 | 5 | 15 | 45 | 10 |
| 2 | 184 | 4.800 | 12 | 5 | -45 | 6 | 16 | 46 | 11 |
| 3 | 186 | 4.900 | 12 | 5 | -44 | 7 | 17 | 47 | 12 |
| 4 | 188 | 5.000 | 12 | 5 | -43 | 8 | 18 | 48 | 13 |
| 5 | 190 | 5.000 | 12 | 5 | -42 | 9 | 19 | 49 | 14 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Grão Nutos | 100% |
| Petúnia Fronta | 100% |
| Colher | 100% |
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Incisivo de Glurloso | 15% |
| Carne negra | 15% |
| Gribe | 12% |
| Água calma | 2,44% |
| Tecido de Glurloso | 2,44% |
| Ovo de larva | 1,2% |
| Saquinho de resina | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Aliança Glursona | Desconhecido |
| Anel Glursão | Desconhecido |
| Espada Glursa | Desconhecido |
| Capa Picultor | Desconhecido |
| Escudo Alveolado | Desconhecido |