Glutinação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.600 | 12 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
| 2 | 203 | 6.700 | 12 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
| 3 | 206 | 6.900 | 12 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
| 4 | 209 | 7.100 | 12 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
| 5 | 212 | 7.200 | 12 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Flor de Glutoblop | 60% |
| Blop Morto | 2% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |