Saliva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 300 | 6 | 4 | 11 | 26 | 1 | -4 | 21 |
| 2 | 24 | 350 | 6 | 4 | 12 | 27 | 2 | -3 | 22 |
| 3 | 26 | 400 | 6 | 4 | 13 | 28 | 3 | -2 | 23 |
| 4 | 28 | 450 | 6 | 4 | 14 | 29 | 4 | -1 | 24 |
| 5 | 30 | 500 | 6 | 4 | 15 | 30 | 5 | 0 | 25 |
| 6 | 30 | 500 | 6 | 4 | 15 | 30 | 5 | 0 | 25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne falsificada | 100% |
| Chifre de Paparneiro | 100% |
| Sangue de Papatudo | 8,8% |
| Saquinho de Berinjelas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |