Herbicida
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 3 | -9 | -9 | -14 | 16 | 21 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 3 | -8 | -8 | -13 | 17 | 22 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 3 | -7 | -7 | -12 | 18 | 23 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 3 | -6 | -6 | -11 | 19 | 24 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 3 | -5 | -5 | -10 | 20 | 25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne podre | 55% |
| Semente de Girassol | 55% |
| Erva daninha | 9,24% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |