Fura-bexiga
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 170 | 5 | 3 | 6 | 16 | -14 | 0 | 6 |
| 2 | 24 | 190 | 5 | 3 | 7 | 17 | -13 | 0 | 7 |
| 3 | 26 | 220 | 5 | 3 | 8 | 18 | -12 | 0 | 8 |
| 4 | 28 | 250 | 5 | 3 | 9 | 19 | -11 | 0 | 9 |
| 5 | 30 | 280 | 5 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne falsificada | 53% |
| Presa de Javali | 53% |
| Carne salgada | 30% |
| Tecido de Javali | 8,84% |
| Fragmento do Mapa da Kebra 3/4 | 1% |
| Strapcinto | 1% |
| Pés do Javali | 1% |
| Anel do Javali | 1% |
| Saquinho de pimenta | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |