Septicemia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 8 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 190 | 8 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 250 | 8 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35 | 320 | 8 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 400 | 8 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sangue insípido | 100% |
| Uei | 100% |
| Língua Juvenil | 100% |
| Pó juvenil | 51% |
| Carne falsificada | 51% |
| Gema de Ovo de Kaska | 4,2% |
| Pedra de Cristal | 0,51% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |