Humectação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 130 | 8 | 3 | 0 | 0 | -15 | 70 | 0 |
| 2 | 25 | 190 | 8 | 3 | 0 | 0 | -14 | 75 | 0 |
| 3 | 30 | 250 | 8 | 3 | 0 | 0 | -13 | 80 | 0 |
| 4 | 35 | 320 | 8 | 3 | 0 | 0 | -12 | 85 | 0 |
| 5 | 40 | 400 | 8 | 3 | 0 | 0 | -11 | 90 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sangue úmido | 100% |
| Língua Juvenil | 100% |
| Uei | 100% |
| Poça juvenil | 51% |
| Carne falsificada | 51% |
| Gema de Ovo de Kaska | 4,2% |
| Pedra de Safira | 0,51% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |