Teimosia Obsessiva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1.200 | 10 | 5 | 10 | 80 | 10 | 10 | -5 |
| 2 | 60 | 1.600 | 10 | 5 | 10 | 85 | 10 | 10 | -4 |
| 3 | 70 | 2.000 | 10 | 5 | 10 | 90 | 10 | 10 | -3 |
| 4 | 80 | 2.500 | 10 | 5 | 10 | 95 | 10 | 10 | -2 |
| 5 | 90 | 3.000 | 10 | 5 | 10 | 100 | 10 | 10 | -1 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Língua Novata | 100% |
| Laska de Kaskabum, a Caída | 100% |
| Lama Novata | 77% |
| Carne avariada | 77% |
| Olho de Kaska | 6,4% |
| Pedra de topázio | 0,77% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |