Trombada Séria
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 5.700 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 100 | 6.000 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 100 | 6.400 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 100 | 6.800 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 100 | 7.100 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Kharnoscudo | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Dente do Kharnossauro | 36% |
| Olho do Kharnossauro | 6,04% |
| Biskowa | 3% |
| Chicha exsudativa | 1,81% |
| Boloto de Relouin | 0,35% |
| Kinryu | 0,05% |
| Marmula d'Água | 0,00175% |
| Minowang | 0,00175% |
| Lagoperu | 0,00175% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Porta-sinal do Riktus Duelista | Desconhecido |