Ataque de Coral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 740 | 9 | 5 | 15 | 27 | 0 | 5 | 22 |
| 2 | 41 | 840 | 9 | 5 | 20 | 31 | 3 | 7 | 25 |
| 3 | 44 | 940 | 9 | 5 | 25 | 35 | 6 | 9 | 28 |
| 4 | 47 | 1.000 | 9 | 5 | 30 | 39 | 9 | 11 | 31 |
| 5 | 50 | 1.200 | 9 | 5 | 35 | 43 | 12 | 13 | 34 |
| 6 | 50 | 1.200 | 9 | 5 | 35 | 43 | 12 | 13 | 34 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne tenra | 96% |
| Cóccix de Coralador | 96% |
| Madrepérola bruta | 8,04% |
| Coral usado | 8,04% |
| Saquinho de sal | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |