Salto de Pulga
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 4 | 6 | 12 | 10 | -14 | 6 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 4 | 7 | 13 | 11 | -13 | 7 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 4 | 8 | 14 | 12 | -12 | 8 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 4 | 9 | 15 | 13 | -11 | 9 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | 10 | 16 | 14 | -10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Espinho de Kossa | 34% |
| Carne seca | 34% |
| Barril de suco saboroso | 1% |
| Biscoito da sorte | 0,8% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Anel das Ecaflipulgas | Desconhecido |
| Colar das Ecaflipulgas | Desconhecido |
| Capa das Ecaflipulgas | Desconhecido |