Ladinobote
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Desconhecido |