Golpe de Picareta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 7.700 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | -10 | 10 |
| 2 | 140 | 7.700 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | -10 | 10 |
| 3 | 140 | 7.700 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | -10 | 10 |
| 4 | 140 | 7.700 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | -10 | 10 |
| 5 | 140 | 7.700 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | -10 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Chave do cofre | 100% |
| Vela do Mineiro Sombrio | 2,2% |
| Pedra de Rubi | 0,2% |
| Pedra de Cristal | 0,2% |
| Pedra de Esmeralda | 0,2% |
| Pedra de Diamante | 0,2% |
| Pedra de Safira | 0,2% |
| Mapa do tesouro dos Mineiros Sombrios | 0,2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |