Larvema
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 9 | 4 | 15 | 15 | -10 | 15 | 0 |
| 2 | 44 | 470 | 9 | 4 | 16 | 16 | -9 | 16 | 0 |
| 3 | 46 | 500 | 9 | 4 | 17 | 17 | -8 | 17 | 0 |
| 4 | 48 | 540 | 9 | 4 | 18 | 18 | -7 | 18 | 0 |
| 5 | 50 | 580 | 9 | 4 | 19 | 19 | -6 | 19 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dente de Larva Esmeralda | 48% |
| Carne tenra | 48% |
| Pele de larva esmeralda | 8% |
| Cérebro de Larva | 6% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Pedra de Esmeralda | 0,96% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |