Empoeiração
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.900 | 10 | 5 | 12 | -6 | 21 | -11 | 5 |
| 2 | 200 | 5.500 | 12 | 4 | 5 | 12 | -6 | 21 | -11 |
| 3 | 200 | 6.000 | 13 | 3 | -11 | 5 | 12 | -6 | 21 |
| 4 | 200 | 4.400 | 16 | 5 | 21 | -11 | 5 | 12 | -6 |
| 5 | 200 | 5.500 | 12 | 5 | -6 | 21 | -11 | 5 | 12 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |