Siroco
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 9 | 5 | 24 | -21 | 9 | -9 | 34 |
| 2 | 74 | 1.100 | 9 | 5 | 26 | -19 | 11 | -7 | 36 |
| 3 | 76 | 1.100 | 9 | 5 | 28 | -17 | 13 | -5 | 38 |
| 4 | 78 | 1.200 | 9 | 5 | 30 | -15 | 15 | -3 | 40 |
| 5 | 80 | 1.200 | 9 | 5 | 32 | -13 | 17 | -1 | 42 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne sanguinolenta | 41% |
| Olho de Leopiena | 41% |
| Areia fina | 6,84% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Capa de Ourobolados | Desconhecido |
| Anel de Ourobolados | Desconhecido |
| Botas de Ourobolados | Desconhecido |
| Capa do deserto | Desconhecido |
| Chapenexo | Desconhecido |
| Tanga de Leopiena | Desconhecido |