Detonação do galinheiro
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 66 | 4 | 4 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 76 | 4 | 4 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 85 | 4 | 4 | 0 | 7 | -8 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 94 | 4 | 4 | 0 | 8 | -7 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 100 | 4 | 4 | 0 | 9 | -6 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |