Padiofensiva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 12 | 3 | 21 | 11 | -29 | 31 | 0 |
| 2 | 174 | 4.400 | 12 | 3 | 22 | 12 | -28 | 32 | 0 |
| 3 | 176 | 4.500 | 12 | 3 | 23 | 13 | -27 | 33 | 0 |
| 4 | 178 | 4.500 | 12 | 3 | 24 | 14 | -26 | 34 | 0 |
| 5 | 180 | 4.600 | 12 | 3 | 25 | 15 | -25 | 35 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Amostra de Lucranius sadio | 100% |
| Suco tóxico de Entomortis | 24% |
| Carne estragada | 17% |
| Pinça de Lucranius | 17% |
| Caveira | 2,8% |
| Oricor | 2,4% |
| Gancho enferrujado | 1,2% |
| Barril de sangue de Scorbuto | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Amuleto Entomortis | Desconhecido |
| Botas Entomortis | Desconhecido |
| Capa Entomortis | Desconhecido |