Canino Pútrido
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.400 | 10 | 5 | 15 | -24 | 30 | 8 | 4 |
| 2 | 84 | 1.500 | 10 | 5 | 16 | -23 | 31 | 9 | 5 |
| 3 | 86 | 1.500 | 10 | 5 | 17 | -22 | 32 | 10 | 6 |
| 4 | 88 | 1.600 | 10 | 5 | 18 | -21 | 33 | 11 | 7 |
| 5 | 90 | 1.600 | 10 | 5 | 19 | -20 | 34 | 12 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Pelo de Miaw Selvagem | 37% |
| Carne exsudativa | 37% |
| Gribe | 12% |
| Água calma | 6,2% |
| Esterno de Miaw Selvagem | 6,2% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |