Hipnose
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 520 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 560 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 22 | 610 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 650 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 700 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cobaia Nolho | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne podre | 54% |
| Nolho morto | 9,08% |
| Saquinho de pó mágico | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |