Impacto Dissimulante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 38 | 370 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 41 | 420 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 44 | 470 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 47 | 520 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Testículos de Dopel | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Papel carbono | 49% |
| Carne mineral | 49% |
| Pedra de Dopel | 2,45% |
| Saquinho de feijões | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |