Arremesso de Kamas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 360 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 38 | 410 | 6 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 41 | 460 | 6 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 44 | 520 | 6 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | 47 | 570 | 6 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Testículos de Dopel | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Papel carbono | 49% |
| Carne mineral | 49% |
| Pedra de Dopel | 2,45% |
| Saquinho de feijões | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |