Bolenorme
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 6.900 | 11 | 6 | 36 | 36 | 11 | 16 | -9 |
| 2 | 152 | 7.000 | 11 | 6 | 37 | 37 | 12 | 17 | -8 |
| 3 | 154 | 7.200 | 11 | 6 | 38 | 38 | 13 | 18 | -7 |
| 4 | 156 | 7.300 | 11 | 6 | 39 | 39 | 14 | 19 | -6 |
| 5 | 158 | 7.500 | 11 | 6 | 40 | 40 | 15 | 20 | -5 |
| 6 | 158 | 7.500 | 11 | 6 | 40 | 40 | 15 | 20 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pelos pubianos de Kanig | 100% |
| Carne fresca | 45% |
| Corrente de Pantenorme | 45% |
| Bola de Pantenorme | 3,72% |
| Saquinho de temperos | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |