Saliva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 5 | 3 | 1 | 16 | -9 | -14 | 11 |
| 2 | 24 | 170 | 5 | 3 | 2 | 17 | -8 | -13 | 12 |
| 3 | 26 | 200 | 5 | 3 | 3 | 18 | -7 | -12 | 13 |
| 4 | 28 | 220 | 5 | 3 | 4 | 19 | -6 | -11 | 14 |
| 5 | 30 | 250 | 5 | 3 | 5 | 20 | -5 | -10 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne falsificada | 53% |
| Chifre de Paparneiro | 53% |
| Sangue de Papatudo | 8,8% |
| Anel de Boz Laitíer | 1,06% |
| Martelo do Papatudo | 1,06% |
| Saquinho de Berinjelas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |