Mordinhac
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 63 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 63 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Desconhecido |