Contusão
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 160 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 2 | 40 | 150 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 3 | 60 | 150 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 4 | 80 | 150 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 5 | 100 | 160 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 6 | 120 | 140 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 7 | 140 | 150 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 8 | 160 | 150 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 9 | 180 | 140 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
| 10 | 200 | 160 | 5 | 3 | 45 | 0 | -7 | 10 | -30 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |