Gataque de Pegaflip
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 160 | 6 | 3 | 12 | 12 | 22 | -22 | -18 |
| 2 | 40 | 480 | 8 | 3 | 14 | 14 | 24 | -20 | -16 |
| 3 | 60 | 930 | 8 | 4 | 16 | 16 | 26 | -18 | -14 |
| 4 | 80 | 1.500 | 8 | 4 | 18 | 18 | 28 | -16 | -12 |
| 5 | 100 | 2.100 | 10 | 4 | 20 | 20 | 30 | -14 | -10 |
| 6 | 120 | 2.900 | 10 | 5 | 22 | 22 | 32 | -12 | -8 |
| 7 | 140 | 3.700 | 10 | 5 | 24 | 24 | 34 | -10 | -6 |
| 8 | 160 | 4.600 | 12 | 5 | 26 | 26 | 36 | -9 | -4 |
| 9 | 180 | 5.500 | 12 | 5 | 28 | 28 | 38 | -7 | -2 |
| 10 | 200 | 6.600 | 12 | 5 | 30 | 30 | 40 | -5 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |