Cefalonda
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1.000 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 1.500 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 2.100 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 120 | 2.900 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 3.700 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 4.600 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 180 | 5.500 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 200 | 6.600 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Entranhas Incrustradas de Areia | 100% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |